- TEL.0794-67-2211
- FAX.0794-67-2233
兵庫教習センター
からのお知らせ
カテゴリ
一般
登録日:2025-12-21
更新日:2025-12-21
2026年1月技能講習、特別教育、安全衛生教育空き状況のお知らせ 12/19更新 兵庫教習センター
更新日:2025-12-21
2026年1月講習空き状況のお知らせ
日頃、弊社をご利用いただき、誠にありがとうございます。
兵庫教習センターの2026年1月の講習の空き状況をご案内いたします。
皆様のごよやくをお待ちしております。
空き状況: ○:空きあり、△:残りわずか
| 技能講習 | |||
| 講習の種類 | コース | 日程 | 空き状況 |
| はい作業主任者 | 12時間コース | 1/13~1/14 | ○ |
| コンクリート造の工作物の解体等 | 13時間コース | 1/15~1/16 | ○ |
| 足場の組立等作業主任者 | 13時間コース | 1/19~1/20 | ○ |
| 地山の掘削及び土止め支保工 作業主任者 |
3時間コース | 1/28 | ○ |
| 車両系建設機械(整地等) | 38時間コース | 1/15~1/16、 1/19~1/22 |
○ |
| 14時間コース | 1/28~1/29 | ○ | |
| 車両系建設機械(解体) | 5時間コース | 1/23 | ○ |
| 不整地運搬車 | 11時間コース | 1/29~1/30 | △ |
| 玉掛け | 15時間・19時間コース | 1/16~1/18 | ○ |
| 15時間・19時間コース | 1/26~1/28 | △ | |
| 玉掛け+5t未満クレーン運転特別講習 | 19時間+クレーン | 1/16~1/19 | △ |
| 19時間+クレーン | 1/26~1/29 | △ | |
| 小型移動式クレーン | 16時間・20時間コース | 1/21~1/23 | ○ |
| 床上操作式クレーン | 16時間・20時間コース | 1/14~1/16 | ○ |
| 高所作業車 | 12時間・14時間コース | 1/26~1/27 | 残り5名 |
| フォークリフト | 31時間コース | 1/26~1/29 | ○ |
| ガス溶接 | 13時間コース | 1/17~1/18 | ○ |
| 13時間コース | 1/29~1/30 | ○ | |
| 特別教育・安全衛生教育 | |||
| 講習の種類 | 日数 | 日程 | 空き状況 |
| 自由研磨と石 | 1日コース | 1/13 | ○ |
| 1日コース | 1/31 | ○ | |
| アーク溶接 | 3日間コース | 1/13~1/15 | 残り5名 |
| 刈払機取扱作業者 | 1日コース | 1/13 | ○ |
| 1日コース | 1/31 | ○ | |
| 締固め機械(ローラー)運転業務 | 2日間コース | 1/17~1/18 | △ |
| 伐木作業(チェーンソー) | 3日間コース | 1/19~1/21 | ○ |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 2日間コース | 1/19~1/20 | △ |
| 高圧電気取扱 | 2日間コース | 1/22~1/23 | 残り4名 |
| のり面ロープ高所作業 | 1日コース | 1/23 | △ |
| 小型車両系建設機械運転業務(3t未満) | 2日間コース | 1/26~1/27 | ○ |
| クレーン(5t未満)の運転業務 | 2日間コース | 1/26~1/27 | ○ |
| 高所作業車(10m未満)特別教育 | 1.5日コース | 1/30~1/31 | △ |
| テールゲートリフター | 1日コース | 1/31 | ○ |
12月19日現在の空き状況です。
随時空き状況は変わります。
各講習、定員になり次第締め切りとさせていただきます。
お問い合わせ先:TEL:0794-67-2211
ページのTOPに戻る

三木小野インターからのアクセスが便利です。 屋内講習施設があり、広大な敷地で充実した実技教習を受けていただけます。 さまざまな外国語講習にも対応しており、出張講習や臨時開催なども気軽にお問い合わせください。